社協会員の募集状況について下記の通りご報告いたします。
みなさまのご協力、ありがとうございました。
今後ともあたたかいご支援をお願い申し上げます。
令和3年10月8日現在
会員区分 | 会費額(単位:円) |
---|---|
一般会費 | 20,807,672円 |
賛助会費 | 987,000円 |
特別会費 | 820,000円 |
合計 | 22,614,672円 |
地区名 | 会費額(単位:円) |
---|---|
粕壁地区 | 3,578,559円 |
内牧地区 | 1,486,000円 |
武里地区 | 4,129,800円 |
豊春地区 | 3,342,550円 |
幸松地区 | 2,815,900円 |
豊野地区 | 2,104,200円 |
庄和地区 | 3,261,300円 |
武里団地ほか | 89,363円 |
一般会費合計 | 20,807,672円 |
口数 | 団体名・個人名 |
---|---|
326口 | 各民生委員・児童委員 |
1口 | 髙橋七郎 稲川トミエ ボランティアキャラバン オクト |
口数 | 団体名・個人名 |
---|---|
5口 | 春日部市うづき会 |
1口 | (一社)春日部市医師会 (一社)春日部市歯科医師会 (一社)春日部市薬剤師会 (一社)正和会 春日部南ロータリークラブ 春日部イブニングロータリークラブ 春日部ロータリークラブ 春日部地区保護司会春日部支部 春日部市商業協同組合 春日部市豊野工業団地協同組合 春日部小売酒販組合 春日部環境衛生事業協同組合 武里団地自治会協議会 埼玉土建庄和南分会 指定管理者庄和商工会 道の駅庄和 埼玉県石油業組合春日部支部 (福)恩賜財団済生会支部埼玉県済生会彩光苑 (福)平成会 特別養護老人ホーム・デイサービスセンターしょうぶ苑 (福)弘颯会 特別養護老人ホーム豊潤館 (福)清寿会 清寿園 (福)庄和和合会 特別養護老人ホーム庄和和合 (福)朋映会 春日部勝彩園 (福)米島会 小島保育園 (福)孝楽会 在宅複合施設孝楽園 (福)福一会 特別養護老人ホームフラワーヒル (福)隼人会 武里まきば園 (福)春日部福祉会 百合の郷 (福)子供の町 子供の町・エンジェルホーム (福)かがやき 特別養護老人ホームひかり (福)かがやき 特別養護老人ホームそら (医)庄和中央病院 甲府水道土木(株) (株)アマチャ 中央プリント(株) (株)石原造園土木 ゆたか(株) 松和土木(株) (株)三和文具 さいたま春日部市場(株) 東彩ガス(株) (株)丸山製作所 アイル・コーポレーション(株) アオイ土地建物(株) 太平ビル管理(株) (株)アリム (株)東京コーン紙製作所 正和工業(株) (株)日本ケアーシステム (株)花勝葬祭 (株)高橋医科器械店 (株)興文館 泉工医科工業(株) (株)あおぞらネット 武里ひばりデイサービス (有)トイダ石油 (有)本澤運送 (有)オートサービス石原 (有)庄和商事 (有)めん房朝日屋 (有)光商事 (有)あすま商事 (有)やまや新館 (有)さいかつ葬祭センター 上原商事(有) (有)エール くし田商会(有) 東武電気商会 (特非)MCKコミュニティ (特非)成年後見センターあい (特非)たねまき 春日部市吟道連盟 囲碁愛好会 ゆうゆう アマービレピアノ音楽教室 廣岡忠義 上原十九三・幸恵 髙橋晃 木村好子 |
(一社):一般社団法人 (福):社会福祉法人 (特非):特定非営利活動法人 (医社):医療法人社団 (株):株式会社 (有):有限会社