期間:令和2年10月1日~令和3年1月31日
地域のみなさまから多くの寄付・寄贈品をいただきました。
みなさまからの寄付・寄贈品は、地域福祉のために活用されます。
あたたかいご支援、ありがとうございました。
福祉資金の寄付
| 寄付者(敬称略・順不同) | 金額(単位:円) |
|---|---|
| 中田測量設計事務所(4件) | 20,000 |
| 映画「一粒の麦」を観る会 | 20,000 |
| 庄和菊月同好会 | 3,070 |
| 刃物研 | 5,139 |
| 春日部市建築十日会 | 50,000 |
| 丘の上チャリティ茶会 | 10,000 |
| ダイセーロジスティクス株式会社春日部DC 春日部TC | 50,000 |
| 華奈和電芸 | 50,000 |
| 渡邉恵之助 | 50,000 |
| 春日部豊野簡易郵便局 | 10,000 |
| あしすとふれあい募金箱 | 5,345 |
| 匿名3件 | 32,920 |
物品寄贈
| 寄付者(敬称略・順不同) | 物品 |
|---|---|
| 笠原 廣子 | 米100㎏ |
| 西ハイツ自治会 | 非常食3種150食分 |
| 西町シルバーほがらか会 | 雑巾1,100枚 |
| 髙橋 晃 | 米100㎏ |
| 岩井 民治 | 米120㎏ |
| 春日部市ガールスカウト連絡会 | 雑巾158枚 布巾40枚 |
| 武里団地南地区自治会 | アルファ米5㎏×5箱 |
| 永山 満子 | 生地5箱 |
| 井上 喜代子 | ティッシュケースカバー10個 雑巾50枚 |
| 匿名8件 | ノート17冊 メモ帳23冊 折り紙1袋 鉛筆3ダース 色鉛筆4箱 市内共通商品券4,000円分 乾燥マッシュポテト5個 囲碁・将棋・麻雀各1セット 紙おむつ37袋 |
