期間:令和元年10月1日~令和2年1月31日
地域のみなさまから多くの寄付・寄贈品をいただきました。
みなさまからの寄付・寄贈品は、地域福祉のために活用されます。
あたたかいご支援、ありがとうございました。
福祉資金の寄付
寄付者(敬称略・順不同) | 金額(単位:円) |
---|---|
中田測量設計事務所(4件) | 20,000 |
埼玉土建一般労働組合春日部支部 | 29,000 |
ふれあい大学第30期会有志 | 2,341 |
春日部市文化連合会庄和 | 53,290 |
オオタ美芸 | 20,000 |
カトレアグループ | 10,000 |
ほのぼの会 | 4,750 |
フレンドリーTBG | 5,066 |
武里団地お茶のみ会 | 12,002 |
春日部市ボランティア活動推進連絡会 | 25,000 |
いきがい大学13期ボランティア部 | 5,000 |
春日部市建築十日会 | 50,000 |
関根幸夫 | 10,000 |
高橋 晃 | 500,000 |
庄和地区明るい社会づくりの会 | 10,000 |
春日部市食生活改善推進員協議会武里地区 | 3,651 |
ダイセーロジスティクス㈱春日部ハブセンター | 30,000 |
春日部市食生活改善推進員協議会幸松地区 | 4,000 |
豊野中学校PTA | 10,000 |
春日部豊野簡易郵便局 | 10,000 |
丘の上チャリティ茶会 | 50,000 |
春日部市食生活改善推進員協議会豊野地区 | 3,000 |
あしすとふれあい募金箱 | 8,618 |
米島第一区 | 3,300 |
埼玉みずほ農業協同組合共済友の会 | 5,000 |
食生活改善推進員協議会幸松地区 | 2,000 |
匿名(7件) | 20,557 |
物品寄贈
寄付者(敬称略・順不同) | 物品 |
---|---|
西町シルバーほがらか会 | 雑巾360枚 |
野口農園(2件) | 米60㎏ |
山崎和子 | 雑巾50枚 |
キルトリーダーズ埼玉 | ひざ掛け8枚 |
春日部市ガールスカウト連絡会 | 雑巾185枚 ふきん30枚 |
井上喜代子 | 雑巾50枚 |
遠藤 壽一 | タオル30枚 湯呑7個 |
湯本 隆司 | 商品券2,000円分 |
匿名(2件) | 缶詰24個 レトルト食品20個 紙おむつ19袋 |