社協会員のみなさまの会費について下記の通りご報告いたします。
みなさまのご協力、ありがとうございました。
今後ともあたたかいご支援をお願い申し上げます。
令和元年10月10日現在
会員区分 | 会費額(単位:円) |
---|---|
一般会費 | 21,734,026円 |
賛助会費 | 1,008,000円 |
特別会費 | 710,000円 |
合計 | 23,452,026円 |
地区名 | 会費額(単位:円) |
---|---|
粕壁地区 | 3,734,800円 |
内牧地区 | 1,485,000円 |
武里地区 | 4,400,650円 |
豊春地区 | 3,731,350円 |
幸松地区 | 2,690,000円 |
豊野地区 | 2,167,100円 |
武里団地 | 68,500円 |
庄和地区 | 3,446,626円 |
その他 | 10,000円 |
一般会費合計 | 21,734,026円 |
口数 | 団体名・個人名 |
---|---|
330口 | 各民生委員・児童委員 |
1口 | 松本博道 三浦宏之 小谷野正 赤間妙子 |
口数 | 団体名・個人名 |
---|---|
5口 | 春日部市うづき会 |
2口 | ( 株)花勝葬祭 |
1口 | (一社)春日部市医師会 (一社)春日部市歯科医師会 (一社)春日部市薬剤師会 (一社)春日部市身体障害者福祉会 (一社)正和会 春日部南ロータリークラブ 春日部イブニングロータリークラブ 春日部ロータリークラブ 春日部地区保護司会春日部支部 春日部市建設業安全協力会 春日部市商業協同組合 春日部駅東口都市近代化推進協議会 春日部小売酒販組合 春日部環境衛生事業協同組合 春日部市豊野工業団地協同組合 武里団地自治会協議会 埼玉土建庄和南分会 (医社)庄和会庄和中央病院 (福)恩賜財団済生会支部埼玉県済生会彩光苑 (福)平成会 しょうぶ苑 (福)弘颯会 特別養護老人ホーム豊潤館 (福)清寿会 特別養護老人ホーム清寿園 (福)庄和和合会 (福)朋映会 春日部勝彩園 (福)福一会 フラワーヒル 甲府水道土木(株) (株)アマチャ 中央プリント(株) 日科ミクロン(株)福祉のニッカ (株)石原造園土木 金杉建設(株) ゆたか(株) 松和土木(株) (株)三和文具 さいたま春日部市場(株) 東彩ガス(株) 三洋商事(株) 太平ビル管理(株) アイル・コーポレーション(株) (株)高橋医科器械店 (株)足立技研 (株)アリム (株)サンライズ・ヴィラ春日部 (有)林商会 (有)本澤運送 (有)あすかホール (有)庄和商事 上原商事(有) (有)会田自動車 (有)光商事 (有)あすま商事 共栄衛生(有) (有)さいかつ葬祭センター (特非)MCKコミュニティ (特非)成年後見センターあい (学)庄和森田学園 文具のナカジマ アマービレピアノ音楽教室 春日部市吟道連盟 将棋愛好会 囲碁愛好会 作楽会 楳雀会 廣岡忠義 上原十九三・幸恵 小川久美子 高橋晃 |
(一社):一般社団法人 (公社):公益社団法人 (福):社会福祉法人 (特非):特定非営利活動法人 (医社):医療法人社団 (株):株式会社 (有):有限会社 (学):学校法人